FERROSOS - Tubos Aletados

Os Tubos Aletados TroCalor, redondos ou elípticos, com vários tipos de aletas (Fitas Laminadas “HELICOIDAIS”, conformadas no próprio tubo “INTEGRAIS” e estampadas “RETANGULARES”), são normalmente utilizados em aplicações diversas em Aquecedores e Resfriadores de Gases e Ar, Aero condensadores de vapor, pré-aquecedores de ar através de vapor, óleo termico ou água quente, etc.
TIPO ALETAS MATERIAL DAS ALETAS (**) MATERIAL DOS TUBOS (**)
I-FIN Helicoidais Aço Carbono, Cobre, Latão, Alumínio ou Aço inox Aço Carbono, Alumínio, Aço Inox Cobre e suas ligas (latão, Cu-Ni), e outros.
G-FIN Helicoidais
CORRUGADO Helicoidais
L-FIN Helicoidais Cobre ou Alumínio
ESPIRALADO Integrais Conformação no próprio tubo
TRUFFIN Integrais Conformação no próprio tubo Cobre e suas ligas (latão, Cu-Ni)
ELÍPTICO Retangulares Cobre ou Alumínio


DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO (mm) DIÂMETRO EXTERNO ALETADO (mm) QUANTIDADE ALETAS / METRO ESPESSURA ALETAS (mm) SUPERFÍCIE DE TROCA DE CALOR EXTERNA m2 / m
15,87 (5/8”) 32 330 0,5 0,448
15,87 (5/8”) 32 350 0,5 0,472
15,87 (5/8”) 32 360 0,5 0,484
15,87 (5/8”) 32 400 0,5 0,533
19,05 (3/4”) 39 330 0,5 0,660
19,05 (3/4”) 39 350 0,5 0,695
19,05 (3/4”) 39 360 0,5 0,710
19,05 (3/4”) 39 400 0,5 0,780
25,40 (1”) 50 330 0,6 1,040
25,40 (1”) 50 200 0,6 1,245
25,40 (1”) 52 200 0,6 0,720
25,40 (1”) 52 300 0,6 1,021
31,75 (1.1/4”) 64 200 0,6 1,066
31,75 (1.1/4”) 64 250 0,6 1,307


DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO (mm) DIÂMETRO EXTERNO ALETADO (mm) QUANTIDADE ALETAS / METRO ESPESSURA ALETAS (mm) SUPERFÍCIE DE TROCA DE CALOR EXTERNA m2 / m
15,87 (5/8”) 32 330 0,25 / 0,45 0,448
15,87 (5/8”) 32 350 0,25 / 0,45 0,472
15,87 (5/8”) 32 360 0,25 / 0,45 0,484
15,87 (5/8”) 32 400 0,25 / 0,45 0,533
19,05 (3/4”) 39 330 0,30 / 0,45 0,660
19,05 (3/4”) 39 350 0,30 / 0,45 0,695
19,05 (3/4”) 39 360 0,30 / 0,45 0,710
19,05 (3/4”) 39 400 0,30 / 0,45 0,780
25,40 (1”) 50 330 0,30 / 0,45 1,040
25,40 (1”) 50 200 0,30 / 0,45 1,245
25,40 (1”) 52 200 0,30 / 0,45 0,720
25,40 (1”) 52 300 0,30 / 0,45 1,021
31,75 (1.1/4”) 64 200 0,30 / 0,45 1,066
31,75 (1.1/4”) 64 250 0,30 / 0,45 1,307


DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO (mm) DIÂMETRO EXTERNO ALETADO (mm) QUANTIDADE ALETAS / METRO ESPESSURA ALETAS (mm) SUPERFÍCIE DE TROCA DE CALOR
EXTERNA m²/m
15,87 (5/8”) 32 330 0,25 / 0,45 0,448
15,87 (5/8”) 32 350 0,25 / 0,45 0,472
15,87 (5/8”) 32 360 0,25 / 0,45 0,484
15,87 (5/8”) 32 400 0,25 / 0,45 0,533
19,05 (3/4”) 39 330 0,30 / 0,45 0,660
19,05 (3/4”) 39 350 0,30 / 0,45 0,695
19,05 (3/4”) 39 360 0,30 / 0,45 0,710
19,05 (3/4”) 39 400 0,30 / 0,45 0,780
25,40 (1”) 50 330 0,30 / 0,45 1,040
25,40 (1”) 50 200 0,30 / 0,45 1,245
25,40 (1”) 52 200 0,30 / 0,45 0,720
25,40 (1”) 52 300 0,30 / 0,45 1,021
31,75 (1.1/4”) 64 200 0,30 / 0,45 1,066
31,75 (1.1/4”) 64 250 0,30 / 0,45 1,307


DIÂMETRO EXTERNO
DO TUBO
(mm)
DIÂMETRO EXTERNO
ALETADO
(mm)
QUANTIDADE
ALETAS / METRO
ESPESSURA
ALETAS
Cobre / alumínio
(mm)
SUPERFÍCIE DE TROCA
DE CALOR EXTERNA
m2 / m
15,87 36 200 0,45 0,85
15,87 36 200 0,45 0,50
19,05 39 315 0,45 0,85
19,05 39 330 0,45 0,89
19,05 51 200 0,45 1,34
22,22 59 200 0,60 1,60
25,40 65 150 0,60 1,30
31,75 79 150 0,60 1,75


TUBO MÍNIMO MÁXIMO
DIÂMETRO EXTERNO 1/2” 1.1/4”
ESPESSURA DA PAREDE 1,00 mm 1,59 mm
Nº ALETAS / POLEGADA 4 8


19 FPI
Passo: 1,35 mm | altura da aleta: 1,5 mm | espessura da aleta: 0,4 mm | 740 aletas/metro (19 al/pol)
Dw
Diâmetro
externo na
parte não
eletada
(mm)
e
espessura da
perede parte
não aletada
(mm)
Di
diâmetro
interno na
parte não
eletada
(mm)
Dr
diâmetro
aletado (mm)
Dk
Diâmetro da
raiz (mm)
s
espessura
da parede
na parte
aletada
(mm)
di
diâmetro
interno na
parte eletada
(mm)
Fa
Área externa
m2/m
Relação da
área externa /
interna
Fa / Fi
Peso
teórico
Cobre
Kg/m
5/8” (15,87) 1,59 12,70 15,70 12,70 1,25 10,70 0,128 3,6 0,51
3/4" (19,05) 1,59 15,87 18,90 15,90 1,25 13,40 0,159 3,6 0,67
7/8” (22,22) 1,59 19,05 21,90 18,90 1,25 16,40 0,186 3,6 0,91
1” (25,40) 1,59 22,22 25,20 22,20 1,25 19,70 0,217 3,5 1,08

26 FPI
Passo: 1,00 mm | altura da aleta: 1,5 mm | espessura da aleta: 0,3 mm | 1000 aletas/metro (26 al/pol)
Dw
Diâmetro
externo na
parte não
eletada
(mm)
e
espessura da
perede parte
não aletada
(mm)
Di
diâmetro
interno na
parte não
eletada
(mm)
Dr
diâmetro
aletado (mm)
Dk
Diâmetro da
raiz (mm)
s
espessura
da parede
na parte
aletada
(mm)
di
diâmetro
interno na
parte eletada
(mm)
Fa
Área externa
m2/m
Relação da
área externa /
interna
Fa / Fi
Peso
teórico
Cobre
Kg/m
5/8” (15,87) 1,59 12,70 15,70 12,70 1,25 10,70 0,157 4,7 0,51
3/4" (19,05) 1,59 15,87 18,90 15,90 1,25 13,40 0,194 4,6 0,67
7/8” (22,22) 1,59 19,05 21,90 18,90 1,25 16,40 0,227 4,5 0,91
1” (25,40) 1,59 22,22 25,20 22,20 1,25 19,70 0,264 4,4 1,04


Tubo Seção elíptica (mm) Tubo diâmetro da extremidade (mm) Tubo Pontas livres standard (mm) Quantidade Aletas / metro (Aletas / pol) Aleta retangular (mm) Espessura da aleta Superfície de troca de calor externa m2 / m
28,0 x 10,5 23,0 50 393 (10 app) 40 x 26 0,15 a 0,25  
36,0 X 14,0 27,0 60 393 (10 app) 55 x 26 0,15 a 0,25 0,884